| Mold # | Width/ Diameter (max. inches) |
Height B.O.N. (inches) |
Neck Finish |
Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 oz. | 020-41 | 1.560 | 2.810 | 20mm | PET |
| 75 ml (not shown) | 020-43 | 1.594 | 2.872 | 20mm | PET |
| 125 ml Beta | 040-35 | 1.8 | 3.65 | 24mm | PET |
| 4 oz. | 040-27 | 1.871 | 3.708 | 24mm | PET |
| 6 oz. | 060-20 | 2.020 | 3.975 | 24mm | PET |
| 200 ml | 070-02 | 2.125 | 4.10 | 24mm | PET |
| 8 oz. (250 ml) | 080-51 | 2.250 | 4.573 | 24mm | PET |
| 12 oz. (350 ml) | 120-14 | 2.500 | 5.220 | 24mm | PET |
| 16 oz. (500 ml) | 160-22 | 2.740 | 6.000 | 24mm | PET |
| 16 oz. (500 ml) | 160-26 | 2.740 | 6.170 | 28mm | PET |
| 32 oz. (1 liter) | 320-18 | 3.400 | 7.775 | 28mm | PET |













